TT | Họ Tên | Lớp | ĐTBCN | XLHL | XLHK | Đạt danh hiệu |
1 | Thái Thị Minh Chiêu | 7A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
2 | Trần Thùy Dung | 7A1 | 8.6 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
3 | Trịnh Hưng Khôi | 7A1 | 8.6 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
4 | Lê Huỳnh Kim Khuê | 7A1 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
5 | Tô Thanh Lịch | 7A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
6 | Nguyễn Ý Nhi | 7A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
7 | Nguyễn Thùy Nhiên | 7A1 | 8.6 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
8 | Nguyễn Thị Ý Như | 7A1 | 8.9 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
9 | Hồ Thị Thúy Quỳnh | 7A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
10 | Nguyễn Văn Tâm | 7A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
11 | Biện Võ Ái Thi | 7A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
12 | Huỳnh Thị Thanh Thi | 7A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
13 | Trần Quốc Thông | 7A1 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
14 | Đoàn Anh Thư | 7A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
15 | Trần Minh Thư | 7A1 | 9.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
16 | Huỳnh Đỗ Hoài Thương | 7A1 | 9.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
17 | Lưu Thân Thương | 7A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
18 | Phạm Thùy Trâm | 7A1 | 8.6 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
19 | Lê Thị Bảo Trân | 7A1 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
20 | Nguyễn Gia Triều | 7A1 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
21 | Phạm Lưu Quốc Trung | 7A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
22 | Thái Thanh Tuấn | 7A1 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
23 | Hồ Cẩm Tú | 7A1 | 8.9 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
24 | Trần Phùng Vịnh | 7A1 | 9.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
25 | Nguyễn Hữu Danh | 7A1 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
26 | Trương Trần Phương Diễm | 7A1 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
27 | Nguyễn Kiều Yến Nhi | 7A1 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
28 | Đặng Anh Quân | 7A1 | 7.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
29 | Nguyễn Lê Hồng Thắm | 7A1 | 8.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
30 | Đoàn Thị Kim Tuyền | 7A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
31 | Châu Lê Hải Yến | 7A1 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
32 | Ngô Thị Thanh Diệu | 7A2 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
33 | Nguyễn Hồ Duy | 7A2 | 7.6 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
34 | Nguyễn Lê Anh Đạt | 7A2 | 6.8 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
35 | Phan Thanh Hàn | 7A2 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
36 | Nguyễn Thị Thu Hường | 7A2 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
37 | Dương Thị Tuyết Ngân | 7A2 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
38 | Nguyễn Trần Hồng Nhung | 7A2 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
39 | Nguyễn Thị Mỹ Phúc | 7A2 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
40 | Võ Minh Phúc | 7A2 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
41 | Nguyễn Thị Thúy Tâm | 7A2 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
42 | Lê Duy Thịnh | 7A2 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
43 | Nguyễn Thị Mỹ Thương | 7A2 | 8.0 | giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
44 | Tô Thị Thu Thương | 7A2 | 8.0 | giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
45 | Lê Thùy Trâm | 7A2 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
46 | Lê Thị Ái Vân | 7A2 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
47 | Nguyễn Thanh Việt | 7A2 | 6.9 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
48 | Tô Quốc Việt | 7A2 | 6.8 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
49 | Lê Văn Vỹ | 7A2 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
50 | Nguyễn Quang Anh | 7A3 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
51 | Man Đức Quân | 7A3 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
52 | Hồ Thu Hằng | 7A3 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
53 | Trần Diễm Hằng | 7A3 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
54 | Bùi Thị Hậu | 7A3 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
55 | Hồ Trần Mỹ Lệ | 7A3 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
56 | Trần Ngọc Quỳnh Như | 7A3 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
57 | Nguyễn Đinh Diệu Tâm | 7A3 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
58 | Ngụy Đặng Thanh Thùy | 7A3 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
59 | Lê Thị Phương Thúy | 7A3 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
60 | Dương Bùi Anh Thư | 7A3 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
61 | Lê Hà Tiên | 7A3 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
62 | Trần Mỹ Triều | 7A3 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
63 | . Trần Thị Thanh Trúc | 7A4 | 8.0 | giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
64 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 7A4 | 8.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
65 | Phạm Thị Cẩm Tú | 7A4 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
66 | Đỗ Thị Lệ Trúc | 7A4 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
67 | Nguyễn Ngọc Trân Châu | 7A4 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
68 | Nguyễn Châu Trinh | 7A4 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
69 | Trần Thị Mỹ Thoa | 7A4 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
70 | Võ Đồng Phát | 7A4 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
71 | Lê Tuấn Phát | 7A4 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
72 | Trần Thị Yến Nhi | 7A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
73 | Nguyễn Hoàng Phúc | 7A4 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
74 | Nguyễn Quang Vinh | 7A4 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
75 | Mai Tuấn Kiệt | 7A5 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
76 | Huỳnh Ngọc Trang | 7A5 | 8.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
77 | Nguyễn Quỳnh Nga | 7A5 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
78 | Nguyễn Chí Công | 7A5 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
79 | Nguyễn Vĩnh Bảo Trân | 7A5 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
80 | Nguyễn Cẩm Tiên | 7A5 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
81 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 7A5 | 7.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
82 | Lê Thị Kim Hạnh | 7A5 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
83 | Nguyễn Thùy Linh | 7A5 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
84 | Hà Tình | 7A5 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
85 | Võ Thành Thoại | 7A5 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
86 | Lê Vi | 7A5 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
87 | Lê Quang Hưng | 7A6 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
88 | Hà Thị Mỹ Lệ | 7A6 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
89 | Ung Thanh Lan Nhi | 7A6 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
90 | Lê Thị Hồng Tâm | 7A6 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
91 | Huỳnh Công Thành | 7A6 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
92 | Nguyễn Thị Minh Thảo | 7A6 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
93 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 7A6 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
94 | Từ Hồng Thắm | 7A6 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
95 | Đặng Hồng Thi | 7A6 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
96 | Lê Thanh Thịnh | 7A6 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
97 | Nguyễn Đình Thụ | 7A6 | 7.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
Đỗ Thị Thanh Thủy | 7A6 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến | |
98 | Nguyễn Minh Vũ | 7A6 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
99 | Trần Vũ Bảo Hân | 8A1 | 8.9 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
100 | Nguyễn Thị Quỳnh Sa | 8A1 | 8.6 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
101 | Nguyễn Thị Thanh Ân | 8A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
102 | Lê Minh Đức | 8A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
103 | Trần Thị Mỹ Hằng | 8A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
104 | Trần Anh Vũ | 8A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
105 | Hồ Văn Khải | 8A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
106 | Hồ Việt Bảo | 8A1 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
107 | Huỳnh Nhật Bảo | 8A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
108 | Hồ Lý Anh Nguyên | 8A1 | 8.2 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
109 | Ngô Kim Dung | 8A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
110 | Nguyễn Đặng Trúc Ly | 8A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
111 | Lê Mai Thanh Trúc | 8A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
112 | Nguyễn Ý Nhi | 8A1 | 8.1 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
113 | Cáp Văn Ngã | 8A1 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
114 | Lê Thị Hồng Quyên | 8A1 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
115 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 8A1 | 8.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
116 | Nguyên Thị Lệ Quyên | 8A1 | 8.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
117 | Đặng Huyền Trâm | 8A1 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
118 | Phan Thanh Thảo | 8A1 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
119 | Phạm Minh Huy | 8A1 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
120 | Nguyễn Song Thân | 8A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
121 | Ngô Thị Thùy Duyên | 8A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
122 | Trần Hữu Thịnh | 8A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
123 | Trần Hữu Hiệp | 8A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
124 | Nguyễn Văn Hưng | 8A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
125 | Trần Đình Hoan | 8A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
126 | Trần Bích Liễu | 8A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
127 | Đinh Thị Lệ Đào | 8A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
128 | Nguyễn Trần Tiến | 8A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
129 | Bùi Thị Tuyết Trinh | 8A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
130 | Trần Nguyên Vũ | 8A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
131 | Dương Đức Cường | 8A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
132 | Trịnh Xuân Bình | 8A1 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
133 | Phan Như Ý | 8A1 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
134 | Hà Viết Linh | 8A1 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
135 | Nguyễn Thị Bích Liên | 8A1 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
136 | Dương Lê Bảo Thương | 8A1 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
137 | Nguyễn Trung Tuấn | 8A1 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
138 | Biện Huỳnh Băng Băng | 8A2 | 8.8 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
139 | Nguyễn Thành Dự | 8A2 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
140 | Biện Thị Cảm Ly | 8A2 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
141 | Trần Duy Khiêm | 8A2 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
142 | Biện Thị Hồng Ấn | 8A2 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
143 | Đặng Nhất Bình | 8A2 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
144 | Trần Đặng Yến Chi | 8A2 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
145 | Nguyên Công Danh | 8A2 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
146 | Nguyễn Hoài Hảo | 8A2 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
147 | Ngô Thị Mỹ Hạnh | 8A2 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
148 | Trương Thị Hồng Hạnh | 8A2 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
149 | Lê Thúy Hằng | 8A2 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
150 | Trần Thúy Hằng | 8A2 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
151 | Lê Công Hậu | 8A2 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
152 | Man Lê Minh Hiếu | 8A2 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
153 | Lê Hoàng | 8A2 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
154 | Nguyễn Thị Cảm Ly | 8A2 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
155 | Trần Ly | 8A2 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
156 | Phạm Thị Lệ My | 8A2 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
157 | Lê Nữ Cẩm Tuyến | 8A3 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
158 | Phạm Thị Túc Như | 8A3 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
159 | Lương Thị Hồng Thắm | 8A3 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
160 | Lê Tuyết Trinh | 8A3 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
161 | Phan Nguyễn Ánh Tuyết | 8A3 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
162 | Phan Quỳnh Như | 8A3 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
163 | Trần Thị Thanh Trúc | 8A3 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
164 | Huỳnh Thị Thanh Ngân | 8A3 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
165 | Nguyễn Thanh Ngân | 8A3 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
166 | Lê Nữ Hoài Thương | 8A3 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
167 | Phạm Thị Mỹ Trâm | 8A3 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
168 | Lê Thị Mỹ Sự | 8A3 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
169 | Biện Hồng Thân | 8A3 | 6.5 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
170 | Đinh Ngọc Hồng | 8A4 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
171 | Phạm Thị Huệ | 8A4 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
172 | Nguyễn Thành Hưng | 8A4 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
173 | Đỗ Thanh Nữ | 8A4 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
174 | Trần Minh Tú | 8A4 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
175 | Đỗ Hữu Phúc | 8A5 | 7,1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
176 | Huỳnh Thị Mỹ Thuận | 8A5 | 7,1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
177 | Lê Thanh Tiến | 8A5 | 7,5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
178 | Nguyễn Bích Thoa | 8A5 | 7,7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
179 | Võ Quốc Nhựt | 8A5 | 7,8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
180 | Lê Thị Xuyến | 8A5 | 8,0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
181 | Nguyễn Hương Giang | 9A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
182 | Trần Thị Mỹ Giang | 9A1 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
183 | Bùi Thị Thanh Hòa | 9A1 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
184 | Dương Ngọc Thúy Hòa | 9A1 | 8.7 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
185 | Phạm Nữ Bảo Linh | 9A1 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
186 | Võ Công Luân | 9A1 | 8.8 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
187 | Nguyễn Thành Văn | 9A1 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
188 | Lê Đinh Ánh | 9A1 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
189 | Đinh Lệ Chân | 9A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
190 | Lê Minh Chiến | 9A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
191 | Đỗ Trọng Dân | 9A1 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
192 | Nguyễn Thị Phương Diễm | 9A1 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
193 | Cao Thị Hồng Diệu | 9A1 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
194 | Phan Trọng Đại | 9A1 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
195 | Lê Nguyên Giang | 9A1 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
196 | Nguyễn Thị Cẩm Giang | 9A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
197 | Đinh Nữ Huỳnh Giao | 9A1 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
198 | Đinh Nguyên Giáp | 9A1 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
199 | Trương Đình Hải | 9A1 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
200 | Nguyễn Thị Mỹ Hạ | 9A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
201 | Đồng Sĩ Khang | 9A1 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
202 | Mã Hữu Khanh | 9A1 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
203 | Nguyễn Gia Kiệt | 9A1 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
204 | Huỳnh Hồ Như Lợi | 9A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
205 | Tạ Thị Hồng My | 9A1 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
206 | Trần Thị Kim Ngân | 9A1 | 7.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
207 | Dương Thị Hồng Thắm | 9A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
208 | Nguyễn Quốc Thắng | 9A1 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
209 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 9A1 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
210 | Đỗ Nguyễn Ánh Trâm | 9A1 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
211 | Bùi Thị Lan Vy | 9A1 | 7.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
212 | Nguyễn Phạm Khánh Linh | 9A2 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
213 | Lê Kim Hiếu | 9A2 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
214 | Đinh Quốc Lâm | 9A2 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
215 | Lê Trâm Kha | 9A2 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
216 | Trần Tiến Hưng | 9A2 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
217 | Trần Hữu Duy | 9A2 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
218 | Trần Văn Luân | 9A2 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
219 | Dương Minh Kha | 9A2 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
220 | Lê Thị Kim Khâm | 9A2 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
221 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | 9A2 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
222 | Trần Minh Hoàng | 9A2 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
223 | Trần Minh Hoan | 9A2 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
224 | Man Sĩ Hoài | 9A2 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
225 | Nguyễn Thanh Phong | 9A2 | 6.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
226 | Võ Lê Huân | 9A2 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
227 | Bùi Thị Phương Thảo | 9A3 | 8.9 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
228 | Trần Mai Yến Như | 9A3 | 8.8 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
229 | Đồng Võ Nghiệp | 9A3 | 8.5 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
230 | Tô Ngọc Mơ | 9A3 | 7.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
231 | Trần Hồng Nhung | 9A3 | 7.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
232 | Đinh Phạm Quỳnh Như | 9A3 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
233 | Đồng Việt Nhựt | 9A3 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
234 | Võ Tuyết Nhi | 9A3 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
235 | Nguyễn Thị Yến Nhi | 9A3 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
236 | Nguyễn Thị Phú | 9A3 | 7.3 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
237 | Ngô Thị Thanh Ngân | 9A3 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
238 | Trần Thị Quang Nhặn | 9A3 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
239 | Nguyễn Thị Phương | 9A3 | 7.1 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
240 | Nguyễn Hương Mụi | 9A3 | 6.9 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
241 | Trần Thanh Ngân | 9A3 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
242 | Võ Tấn Đạt | 9A4 | 6.6 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
243 | Lê Gia Hân | 9A4 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
244 | Nguyễn Như Quỳnh | 9A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
245 | Lê Văn Tâm | 9A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
246 | Đặng Kim Thanh | 9A4 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
247 | Đồng Quốc Thành | 9A4 | 7.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
248 | Lê Thị Thu Thảo | 9A4 | 7.6 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
249 | Nguyễn Thị Xuân Thi | 9A4 | 6.7 | Khá | Khá | Học sinh Tiên tiến |
250 | Nguyễn Công Thịnh | 9A4 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
251 | Man Khánh Thông | 9A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
252 | Man Thành Tiên | 9A4 | 7.0 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
253 | Nguyễn Ngọc Tín | 9A4 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
254 | Lê Thanh Tịnh | 9A4 | 8.3 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
255 | Man Đức Trí | 9A4 | 8.0 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
256 | Nguyễn Quốc Trung | 9A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
257 | Cái Minh Trường | 9A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
258 | Nguyễn Thị Thúy Vi | 9A4 | 6.7 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
259 | Dương Hàn Vũ | 9A4 | 6.8 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
260 | Nguyễn Trần Xuân Yến | 9A4 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
261 | Huỳnh Thị Thu Ngọc | 9A5 | 8.4 | Giỏi | Tốt | Học sinh giỏi |
262 | Ung Dung Đại | 9A5 | 7.4 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
263 | Võ Thị Thúy Hằng | 9A5 | 6.5 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
264 | Lê Tuấn Huy | 9A5 | 7.2 | Khá | Tốt | Học sinh Tiên tiến |
